به گزارش راهبرد معاصر طی ماه های اخیر قیمت خودرو افزایش نجومی داشته است و تغییر قیمت لحظه ای خودرو های سایپا و ایران خودرو موجب افزایش نگرانی در جامعه شده است. راهبرد معاصر در بسته خبری جدید خود تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو چهارشنبه 17 دی 99 را بررسی میکند.
قیمت خودرو در بازار امروز (سه شنبه 17 دی 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 71,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 87,500,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 100,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 128,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 114,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 128,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 134,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 157,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 170,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 180,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 187,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 83,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 102,000,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 96,000,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 104,300,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 134,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 127,200,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 129,400,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 127,800,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 127,800,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 150,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 153,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 139,300,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 177,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 180,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 177,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 180,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 92,800,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 94,300,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 111,400,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 117,500,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 111,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 117,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 391,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 92,500,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 166,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | 157,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 170,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 205,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 209,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 293,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 326,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 278,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 438,000,000 | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 57,000,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 57,600,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 52,200,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 52,600,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 53,500,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 54,900,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 60,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 64,000,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 65,700,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 68,400,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 69,200,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 69,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 72,000,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 79,800,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | به زودی | 68,586,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 114,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 83,500,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 84,500,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 96,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | به زودی | 129,880,000 | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | 131,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 153,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 209,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 338,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 408,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 415,000,000 |
241,950,000 |
دستور شورای رقابت به علم اقتصاد؛ افزایش قیمت با رشد تولید!
شورای رقابت در سالهای گذشته بر اساس یک فرمول، سقف قیمتی خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی را اعلام میکرد. باتوجه به ثبات نسبی بازار، قیمتها تا حد زیادی مطابق با نظر شورا تعیین میشد. در ماههای اخیر، اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری، افزایش تحریمها و بالارفتن نرخ ارز و تورم، منجر به تفاوت قیمت بازار آزاد با قیمتهای رسمی کارخانه شد.
با افزایش قیمت خودرو در بهار امسال، دولت پس از چند ماه همراهی با سازمان حمایت، سرانجام رای به بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو داد. راهکار شورای رقابت هم قرعهکشی بود تا متقاضیان برای تعداد محدودی خودرو ثبتنام کنند و این محصول با قیمت کارخانه در اختیار برندگان قرار بگیرد. با اجرای این طرح خودروسازان داخلی اعلامکردند که تحتتاثیر قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته آنها به شدت افزایشیافته و دولت باید برای عبور از این بحران چارهای بیندیشد.
برای حل این مشکل شورای رقابت از فرمول جدید قیمت خودروها رونمایی کرد که این روش هم انتقادات زیادی را برانگیخت. رضا شیوا در پاسخ به این انتقادات ضمن رد آزادسازی قیمت خودرو، از جایگزینی سقف تولید با تورم بخشی در فرمول قیمتی خبر داد. این در حالی است که به لحاظ منطق اقتصادی افزایش تولید منجر به کاهش قیمت میشود، اما در فرمول جدید افزایش تولید، قیمت را افزایش میدهد. باید توجه شود که تداوم قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو باعث زیان دیدن خطوط تولید شده و انگیزه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را کاهش میدهد.
به نظر میرسد زمان آن فرارسیده باشد که به جای تکرار تجربیات ناموفق قبلی، شرایط برای شکستن انحصار و افزایش کیفیت محصولات فراهم شود.
فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت به سود دلالها
هفته پیش رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمتگذاری برای ۱۸ خودرو خبر داد که به نظر میرسد منجر به افزایش قیمتها پس از حدود ۲ ماه ثبات قیمتی در این بازار شده است. روز ۹ دی درخواست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، از سوی این شورا اجابت شد. رضا شیوا طی مصاحبهای اعلام کرد: «طی تصمیمات اتخاذ شده و قرار نیست آزادسازی صورت بگیرد. فقط خودروها تقسیم بندی شدند؛ بنابراین، قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به گونهای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه میشود.» به گفته شیوا، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد.
او در ادامه گفت: «در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار خواهد بود، از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال میشود.»
گزارشی که بر اساس مشاهدات بازار در روز بعد از این نشست خبری انجام شده بود، نشان میدهد مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار افزایش قیمت برخی خودروها شده است، به گونهای که قیمت پراید که تا روز نشست خبری، ۹ دی به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود، یک روز بعد در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ به ۱۰۳ میلیون تومان افزایش یافت و تیبا ۲ نیز که با قیمت ۱۲۲ میلیون تومان به فروش میرسید، قیمتش به ۱۲۴ میلیون تومان رسید.
حالا با گذشت یک هفته از اعلام فرمول جدید قیمتگذاری تعدادی از خودروهای داخلی و بر اساس دادههایی که از سایت دیوار دریافت شده، مشخص شده که میانگین تعداد تماسهای هر آگهی در این دسته از خودروها ۲۳ درصد و میانگین تعداد بازدیدهای هر آگهی ۱۴ درصد نسبت به هفتهی قبل از این نشست خبری افزایش یافته است.
همچنین طبق بررسیهای میدانی معاملات انجامشده در مراکز تعویض پلاک و معاملات روزانه نمایشگاهداران خودرو، قیمتهای صفر خودروهای مشمول قیمتگذاری جدید ۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز ملی رقابت، قیمتهای جدید از ابتدای بهمن محاسبه میشود؛ اما همین تصمیم نسنجیده مبنی بر اعلام فرمول جدید قیمتگذاری کافی بود تا سه هفته پیش از اعمال آن بازار روند صعودی به خود بگیرد و دوباره شاهد افزایش قیمتها باشیم.
شیوا در همان نشست خبری درباره اثرات این تصمیم گفته بود: «به نظر نمیرسد، فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود، اما در هر صورت منتظر هستیم دلالها کمکم از این بازار خارج شوند، چون دیگر قیمتها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست.» اما همین مصاحبه آبی به آسیاب دلالها ریخت و ناگهان از فردای همان روز روند قیمتها صعودی شد.